サイバーセキュリティ・DX関連8社の決算分析:成長著しい企業と今後の展望
investorlab
インベスターラボ
LIFULLが2025年9月期第1四半期決算の主要指標を分析し、今後の投資戦略に生きる情報を紐解きます。
項目 | 2024年Q1 (実績) | 2025年Q1 (実績) | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
売上収益 | 8,190百万円 | 8,367百万円 | +177百万円 | +2.2% |
営業利益 | -55百万円 | 652百万円 | +708百万円 | – |
四半期利益 | -400百万円 | 383百万円 | +784百万円 | – |
総評
セグメント | 2024年Q1 (実績) | 2025年Q1 (実績) | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
HOME’S関連事業 | 5,527百万円 | 5,951百万円 | +424百万円 | +7.7% |
海外事業 | 2,093百万円 | 1,909百万円 | -184百万円 | -8.8% |
その他 | 569百万円 | 506百万円 | -63百万円 | -11.1% |
考察
項目 | 2024年9月末 | 2024年12月末 | 増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|
流動資産 | 21,589百万円 | 18,248百万円 | -3,340百万円 | -15.5% |
非流動資産 | 19,602百万円 | 25,447百万円 | +5,844百万円 | +29.8% |
資産合計 | 41,191百万円 | 43,695百万円 | +2,504百万円 | +6.1% |
流動負債 | 10,295百万円 | 6,757百万円 | -3,538百万円 | -34.4% |
非流動負債 | 6,693百万円 | 12,168百万円 | +5,474百万円 | +81.8% |
負債合計 | 16,989百万円 | 18,925百万円 | +1,936百万円 | +11.4% |
資本合計 | 24,202百万円 | 24,770百万円 | +567百万円 | +2.3% |
考察
項目 | 2024年Q1 (実績) | 2025年Q1 (実績) | 増減額 |
---|---|---|---|
営業CF | 649百万円 | 67百万円 | -581百万円 |
投資CF | -668百万円 | -6,342百万円 | -5,674百万円 |
財務CF | 1,328百万円 | 2,540百万円 | +3,868百万円 |
現金残高 | 13,850百万円 | 10,836百万円 | -3,014百万円 |
考察
※本記事は、提供された情報に基づいて作成されており、投資判断の参考となるものではありません。投資を行う際は、ご自身の判断と責任においてお願いします。