【企業分析】INFORICH (9338)、急成長継続か?ChargeSPOTの将来性と株価の妥当性を探る
investorlab
インベスターラボ
ネット専業銀行として独自の地位を確立している住信SBIネット銀行(7163)が2025年1月30日、2025年3月期第3四半期決算短信を発表しました。注目の業績を速報でお届けします。
目次
住信SBIネット銀行の事業内容は、個人・法人向けに預金、融資、決済などの銀行サービスをオンラインで提供しています。近年は、BaaS(Banking as a Service)事業を強化し、様々な企業との連携を推進しています。
項目 | 2025年3月期第3四半期 (百万円) | 2024年3月期第3四半期 (百万円) | 増減額 (百万円) | 増減率 (%) |
---|---|---|---|---|
経常収益 | 103,598 | 85,319 | 18,279 | 21.4 |
経常利益 | 26,725 | 25,097 | 1,627 | 6.5 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 19,538 | 18,254 | 1,284 | 7.0 |
セグメント | 経常利益 (百万円) | 前年同期比 (%) |
---|---|---|
デジタルバンク事業 | 23,309 | 3.6 |
BaaS事業 | 3,644 | 36.2 |
THEMIX事業 | △163 | – |
項目 | 2025年3月期第3四半期 (百万円) | 2024年3月期 (百万円) |
---|---|---|
総資産 | 11,563,192 | 10,676,416 |
自己資本 | 164,396 | 151,608 |
自己資本比率 (%) | 1.4 | 1.4 |
住信SBIネット銀行は、資金運用収益の増加により収益性を高めています。 一方で、営業経費も増加しており、積極的な事業展開やシステム投資を行っていることが伺えます。 経常利益、四半期純利益ともに増加しており、堅調な業績を示しています。
損益計算書(連結)用語解説
勘定科目 | 説明 |
---|---|
連結業務粗利益 | 金融機関の主要な収益を示す指標で、資金運用収益から資金調達費用を差し引いたものに、役務取引等収益やその他業務収益を加えたもの。 |
資金利益 | 預金や貸出金、有価証券など、資金を運用することによって得られる収益から、資金を調達するために支払う費用を差し引いたもの。 |
役務取引等利益 | 手数料収入など、役務を提供することによって得られる収益。 |
その他業務利益 | その他の業務によって得られる収益。 |
国債等債券関係損益 | 国債や債券の売買や評価によって生じる損益。 |
営業経費 | 人件費、物件費、税金など、営業活動に必要な費用。 |
与信関係費用 | 貸倒引当金繰入額など、与信に関連する費用。 |
株式等関係損益 | 株式の売買や評価によって生じる損益。 |
持分法による投資損益 | 関連会社や子会社の損益を持分に応じて計上したもの。 |
経常利益 | 企業の経常的な活動から生じる利益。 |
特別損益 | 臨時的、偶発的に発生した損益。 |
税金等調整前四半期純利益 | 法人税等を差し引く前の四半期純利益。 |
法人税等 | 法人税、住民税、事業税など、税金の合計額。 |
四半期純利益 | 税金等を差し引いた後の四半期純利益。 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 親会社の株主に帰属する四半期純利益。 |
連結実質業務純益 | より実態に近い収益力を示す指標で、連結業務粗利益から営業経費と与信関係費用を差し引いたもの。 |
住信SBIネット銀行は、BaaS事業をさらに拡大し、多様な企業との連携を強化することで、新たな顧客層を開拓していく方針です。また、デジタルバンク事業においては、住宅ローンや資産形成ローンの推進に加え、アプリのUI/UX改善などを通じて顧客満足度を高めていくとしています。
住信SBIネット銀行は、BaaS事業の成長により、増収増益を達成しました。今後は、BaaS事業のさらなる拡大と、デジタルバンク事業の強化により、持続的な成長を目指すとしています。今後の展開に注目です。
参考ページ:住信SBIネット銀行 株式会社のIRページ