市場分析レポート:信用取引残高から見る現在の株式市場 (2025年5月第1週)
investorlab
インベスターラボ
3月第2週(3/10-3/14)の株式市場は、市場間で鮮明な温度差を示す展開となりました。前週に回復の兆しを見せたプライム市場に陰りが見え、グロース市場は引き続き活況を呈しています。今回のレポートでは、市場別の売買代金変動と主要投資部門の動向を分析し、今後の市場を展望します。
市場 | 総売買代金 (前週) | 総売買代金 (今週) | 増減率 |
---|---|---|---|
プライム | 53兆4461億円 | 52兆9490億円 | -0.93% |
スタンダード | 1兆6213億円 | 1兆4009億円 | -13.60% |
グロース | 1兆5126億円 | 1兆9870億円 | +31.36% |
二市場合計 | 56兆5843億円 | 56兆3395億円 | -0.43% |
考察:
(1) 証券会社の自己取引
市場 | 自己取引差引 (前週) | 自己取引差引 (今週) |
---|---|---|
プライム | -2807億円 | +8802億円 |
スタンダード | +88億円 | +44億円 |
グロース | +40億円 | +40億円 |
二市場合計 | -2715億円 | +8515億円 |
考察:
(2) 海外投資家
市場 | 海外投資家差引 (前週) | 海外投資家差引 (今週) |
---|---|---|
プライム | -739億円 | -8085億円 |
スタンダード | -151億円 | -15億円 |
グロース | -19億円 | 不明 |
二市場合計 | 不明 |
考察:
個人投資家の取引状況については、以下の傾向が見られました。
今後の注目ポイント:
参考元URL:日本取引所HP
免責事項:
このレポートは情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的とするものではありません。投資判断はご自身の責任において行ってください。