2025年2月第3週 株式市場売買動向分析レポート:グロース市場に熱視線!プライム市場は不透明感漂う
investorlab
インベスターラボ
2025年3月11日に東京証券取引所株式部から発表された、2025年3月7日申込み現在の信用取引週末残高データに基づき、市場全体の動向と注目すべき個別銘柄について分析します。
今回のデータで注目すべきは、信用買い残の減少傾向です。特に、プライム市場、スタンダード市場、グロース市場といった主要な市場区分で軒並み買い残が減少しています。これは、
などが考えられます。
区分 | 買い残高 前週比 | 備考 |
---|---|---|
プライム | ▲ 114,594,971株 | |
スタンダード | ▲ 3,535,100株 | |
グロース | ▲ 1,922,460株 | |
投信等 | ▲ 1,582,500株 | |
全制度信用銘柄 | ▲ 121,635,831株 | |
全貸借銘柄 | ▲ 114,865,000株 | 制度信用銘柄に比べて減少幅が大きい |
このような状況下では、以下の戦略が有効と考えられます。
全体として買い残が減少する中で、個別銘柄の中には買い残を増やしているものもあります。これらの銘柄は、市場の注目度が高まっている可能性があり、今後の株価上昇が期待できるかもしれません。
以下、今回のデータで特徴的な動きを見せた銘柄をピックアップしました。
【プライム市場】
銘柄 | コード | 買い残高 前週比 | 注目ポイント |
---|---|---|---|
石油資源開発 | 1662 | 106,800株 | 原油価格上昇を背景に、エネルギー関連銘柄として注目されている。 |
大林組 | 1802 | 223,800株 | 建設需要の増加や、防災・インフラ整備関連の政策期待などが考えられる。 |
三井住友建設 | 1821 | 208,700株 | |
世紀東急工業 | 1898 | 78,400株 | |
関電工 | 1942 | 97,100株 | |
積水ハウス | 1928 | 161,400株 | |
フジッコ | 2908 | 8,800株 | |
ハウス食品グループ本社 | 2810 | 132,800株 | |
伊藤忠食品 | 2692 | 109,700株 | |
ミクシィ | 2121 | 19,100株 | |
日本M&AセンターHD | 2127 | ▲ 478,500株 | M&A仲介ニーズの拡大を背景に中期的な成長が期待できるか。 |
【スタンダード市場】
銘柄 | コード | 買い残高 前週比 | 注目ポイント |
---|---|---|---|
東海カーボン | 5301 | 603,300株 | |
フジ・コーポレーション | 2760 | 99,500株 | |
日本毛織 | 3201 | 13,900株 | |
北の達人コーポレーション | 2930 | 309,100株 | |
明星工業 | 1976 | 93,700株 | |
きんでん | 1944 | 64,300株 |
【グロース市場】
銘柄 | コード | 買い残高 前週比 | 注目ポイント |
---|---|---|---|
システナ | 2317 | 1,423,800株 | |
コシダカHD | 2157 | 493,600株 | |
矢作建設工業 | 1870 | 3,090,600株 | |
ピーエス・コンストラクション | 1871 | 628,600株 |
短期的な視点:個別銘柄の動向に乗る
市場全体で信用買い残が減少傾向にある中、一部で買い残を増やしている銘柄は、短期的に市場の注目を集め、株価が上昇する可能性があります。
中長期的な視点:成長性と割安感に着目
市場全体の調整局面を考慮すると、短期的な値動きを追うだけでなく、中長期的な成長が見込める銘柄を慎重に選別していくことが重要になります。
リスク管理を徹底した戦略
市場全体の不透明感が増している状況では、リスク管理を徹底することが何よりも重要です。
注意点
参考URL:日本取引所HP