市場分析レポート:信用取引残高から見る現在の株式市場 (2025年5月第1週)
investorlab
インベスターラボ
こんにちは!株式投資に興味をお持ちの皆さんに向けて、最近の株式市場の状況を分かりやすくお伝えします。今回は、東京証券取引所などが発表している「投資部門別 株式売買状況」のデータから、2025年5月の第2週(5/7~5/9)と第3週(5/12~5/16)の動きを比較し、今後の投資のヒントを探ってみましょう。
株式市場のプレーヤーたち
まず、株式市場で売買を行っている主なプレーヤーを簡単に紹介します。
市場の売買状況を見てみよう! (金額単位:億円)
それでは、具体的に各市場のデータを見ていきましょう。特に「個人投資家」と「海外投資家」の動きに注目してみてください。「差引」がプラスなら買い越し(買いが売りより多い)、マイナスなら売り越し(売りが買いより多い)を意味します。
1. 東証プライム市場(日本を代表する大企業が多い市場)
投資部門 | 期間 | 売り金額 | 買い金額 | 差引 | (委託)買い比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
自己計 | 5月第2週 | 16,623 | 18,912 | +2,289 | – |
5月第3週 | 28,957 | 27,665 | -1,292 | – | |
委託計 | 5月第2週 | 152,910 | 150,734 | -2,176 | – |
5月第3週 | 264,591 | 266,038 | +1,447 | – | |
うち個人 | 5月第2週 | 38,463 | 34,749 | -3,714 | 23.1% |
5月第3週 | 68,519 | 66,293 | -2,225 | 24.9% | |
うち海外投資家 | 5月第2週 | 104,806 | 108,446 | +3,640 | 71.9% |
5月第3週 | 175,219 | 181,198 | +5,978 | 68.1% | |
総計 | 5月第2週 | 169,533 | 169,646 | +113 | – |
5月第3週 | 293,548 | 293,703 | +155 | – |
<プライム市場のポイント>
2. 東証スタンダード市場(中堅企業が多い市場)
投資部門 | 期間 | 売り金額 | 買い金額 | 差引 | (委託)買い比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
自己計 | 5月第2週 | 245 | 242 | -3 | – |
5月第3週 | 415 | 477 | +62 | – | |
委託計 | 5月第2週 | 4,646 | 4,636 | -9 | – |
5月第3週 | 8,720 | 8,656 | -64 | – | |
うち個人 | 5月第2週 | 2,049 | 2,113 | +64 | 45.6% |
5月第3週 | 3,958 | 3,669 | -289 | 42.4% | |
うち海外投資家 | 5月第2週 | 2,334 | 2,313 | -21 | 49.9% |
5月第3週 | 4,350 | 4,484 | +134 | 51.8% | |
総計 | 5月第2週 | 4,890 | 4,878 | -13 | – |
5月第3週 | 9,135 | 9,133 | -0.2 | – |
<スタンダード市場のポイント>
3. 東証グロース市場(新興企業が多い市場)
投資部門 | 期間 | 売り金額 | 買い金額 | 差引 | (委託)買い比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
自己計 | 5月第2週 | 206 | 182 | -24 | – |
5月第3週 | 382 | 380 | -2 | – | |
委託計 | 5月第2週 | 3,965 | 3,982 | +17 | – |
5月第3週 | 9,628 | 9,633 | +5 | – | |
うち個人 | 5月第2週 | 2,034 | 2,108 | +73 | 52.9% |
5月第3週 | 5,045 | 4,978 | -66 | 51.7% | |
うち海外投資家 | 5月第2週 | 1,818 | 1,769 | -49 | 44.4% |
5月第3週 | 4,314 | 4,434 | +120 | 46.0% | |
総計 | 5月第2週 | 4,171 | 4,164 | -7 | – |
5月第3週 | 10,010 | 10,014 | +4 | – |
<グロース市場のポイント>
4. 二市場合計(東証プライム・スタンダード・グロース+名証の合計)
投資部門 | 期間 | 売り金額 | 買い金額 | 差引 | (委託)買い比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
自己計 | 5月第2週 | 17,073 | 19,335 | +2,262 | – |
5月第3週 | 29,755 | 28,523 | -1,232 | – | |
委託計 | 5月第2週 | 161,530 | 159,362 | -2,168 | – |
5月第3週 | 282,958 | 284,346 | +1,389 | – | |
うち個人 | 5月第2週 | 42,554 | 38,977 | -3,576 | 24.5% |
5月第3週 | 77,539 | 74,959 | -2,580 | 26.4% | |
うち海外投資家 | 5月第2週 | 108,959 | 112,529 | +3,570 | 70.6% |
5月第3週 | 183,883 | 190,116 | +6,233 | 66.9% | |
総計 | 5月第2週 | 178,603 | 178,696 | +94 | – |
5月第3週 | 312,713 | 312,869 | +156 | – |
<二市場合計のポイント>
今後の投資方針のヒント
これらのデータから、投資初心者の方が参考にできるポイントをいくつか挙げてみましょう。
最後に
このレポートは、過去のデータに基づいて市場の状況を分析したものであり、将来の株価を保証するものではありません。また、特定の銘柄の売買を推奨するものでもありません。投資を行う際は、ご自身の判断と責任において、様々な情報を参考にしながら慎重に行ってください。
今回の情報が、皆さんの株式投資の一助となれば幸いです!
出典:日本取引所グループ